Macchina di miscelatore di plastica efficace per u PVC
Vantaghji
SRL-200/500miscelatore caldu è rinfrescante
Cumpunenti di l'equipaggiu: ①miscelatore caldu②miscelatore di rinfrescamentu ③caricatore a vite ﹡adopta un sigillu di bona qualità è un cilindru d'aria di bona qualità ﹡aduttà Schneider o Schneider AC contactor | ||||
Mixer caldu | ||||
1 | u voluminu tutale di u mixer caldu | L | 200 | |
2 | volume efficaci di miscelatore caldu | L | 150 | |
3 | pesu materiale / lotti | ㎏/ batch | ≤ 100 | |
4 | Output | ㎏/h | ≤400 | |
5 | putenza di u mutore | KW | 30/42, mutore doppia velocità | |
6 | vitezza di rotazione di u mixer caldu | r/min | 475/950 | |
7 | Quantità di lama di agitazione | pezzi | 3(1Cr18Ni9Ti) | |
8 | tempu di mischju | min / batch | 8-10 | |
Mixer di rinfrescante | ||||
1 | volume di miscelatore di rinfrescante | L | 500 | |
2 | volume efficae di u mixer di rinfrescante | L | 320 | |
3 | putenza di u mutore | KW | 11 | |
4 | materiale di a pale di miscelatore di raffreddamentu | / | ZG1Cr18Ni9Ti | |
5 | velocità di rotazione di a lama di agitazione | r/m | 130 | |
6 | metudu di cuntrollu di ascensore | / | pneumatici | |
7 | Metudu di rinfrescante | / | rinfrescante acqua | |
8 | tempu di rinfrescamentu | min / batch | 10-12 | |
Electrics | ||||
1 | Contactor AC | / | Schneider | |
2 | Controller di temperatura | / | RKC o Omron | |
Autoloader
| ||||
1 | Diamitru di u tubu di trasportu | mm | 102 | |
2 | Carica putenza di u mutore | KW | 1.1 | |
3 | Impulsà a putenza di u mutore di materiale | KW | 0,75 | |
4 | Volume di almacenamiento | kg | 120 | |
5 | Materiale di tramoggia di almacenamentu è tubu | / | Inossidabile |